투명경영으로 미래가치를 창출합니다.
유동자산 | 30,472 |
---|---|
비유동자산 | 63,638 |
자산 총계 | 94,109 |
유동부채 | 38,976 |
비유동부채 | 31,244 |
부채 총계 | 70,219 |
차입금 | 50,562 |
자본 총계 | 23,890 |
※ K-IFRS연결대차대조표 기준
매출액 | 110,181 |
---|---|
매출 총이익 | 11,362 |
영업이익 | 1,220 |
법인세 비용 차감전 순이익 | 1,071 |
당기 순이익 | 1,035 |
EBITDA | 9,731 |
※ K-IFRS연결손익계산서 기준
매출액 증가율 | 3.7% |
---|---|
영업이익 증가율 | -1.6% |
EBITDA 증가율 | 2.9% |
영업이익율 | 1.11% |
EBITDA Margin | 8.83% |
순이익율 | 0.94% |
부채비율 | 293.93% |
이자보상배수 (EBITDA) | 9.2 |
차입금 상환배수 (EBITDA) | 5.2 |
※K-IFRS연결손익계산서 기준