주주환원

주주환원 페이지

주주환원

SK네트웍스는 투명한 배당 정책을 운영하고,
자사주 매입 및 소각을 활용하여 주주 가치 제고를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

배당내역

(단위: 백만원)
이 표는 배당내역 정보를 제공하며 구분(배당금 총액, (연결)당기순이익, 배당성향, 배당수익률), 2023년, 2022년, 2021년, 2020년, 2019년으로 구성되어 있습니다.
구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
배당금 총액 40,506 26,250 26,237 26,237 28,881
(연결)당기순이익 5,459 90,765 103,540 45,053 - 122,613
배당성향 724% 29% 25% 62% -
배당수익률 3.39% 3.1% 2.39% 2.47% 2.02%

* 보통주 및 배당기준일 전일 종가 기준

배당이력

(단위: 백만원)
이 표는 배당이력 정보를 제공하며 배당기준일, 배당지급일, 보통주, 우선주로 구성되어 있습니다.
배당기준일 배당지급일 보통주 우선주
2024.04.01 2024.04.23 200 225
2022.12.31 2023.04.21 120 145
2021.12.31 2022.04.20 120 145
2020.12.31 2021.04.16 120 145
2019.12.31 2020.04.21 120 145
2018.12.31 2019.04.18 120 145
2017.12.31 2018.04.19 120 145
2016.12.31 2017.04.12 100 125
2015.12.31 2016.04.12 100 125
2014.12.31 2015.04.15 100 125

* 제70기 정기 주주총회 정관 변경으로 ‘23년부터 배당발표 이후 배당기준일 설정됩니다.

자기주식 매입 및 소각 내역

이 표는 자기주식 매입 및 소각 내역 정보를 제공하며 일자, 구분, 주식 수, 금액(백만원)으로 구성되어 있습니다.
일자 구분 주식 수 금액 (백만원)
2024.03.05 소각 14,500,363 77,387
2023.04.05 소각 12,409,382 69,703
2023.03.14 ~ 2023.09.21 매입 19,962,158 100,430
2020.03.05 ~ 2020.06.04 매입 22,000,000 112,756
2017.08.11 ~ 2017.10.24 매입 7,622,000 53,342

* 2024.06.30 보통주 기준