주요재무현황

주요재무현황 페이지

재무상태표

이 표는 재무상태표 정보를 제공하며 구분(자산총계(유동자산,비유동자산), 부채총계(유동부채,비유동부채), 자본총계, 현금 단기금융상품, 차입금(단기차입금,장기차입금,리스부채)), 2025년, 2024년, 2023년 으로 구성되어 있습니다.

구분 2025 2024 2023
2025년 자산총계 50,408 2024년 자산총계 51,571 2023년 자산총계 91,104
유동자산 2025년 유동자산 18,347 2024년 유동자산 20,067 2023년 유동자산 23,715
비유동자산 2025년 비유동자산 32,061 2024년 비유동자산 31,505 2023년 비유동자산 67,389
2025년 부채총계 30,152 2024년 부채총계 31,038 2023년 부채총계 69,545
유동부채 2025년 유동부채 17,849 2024년 유동부채 19,645 2023년 유동부채 39,084
비유동부채 2025년 비유동부채 12,303 2024년 비유동부채 11,393 2023년 비유동부채 30,461
자본총계 2025년 자본총계 20,256 2024년 자본총계 20,533 2023년 자본총계 21,558
현금ㆍ단기금융상품 2025년 현금ㆍ단기금융상품 5,581 2024년 현금ㆍ단기금융상품 6,867 2023년 현금ㆍ단기금융상품 6,889
2025년 차입금 18,473 2024년 차입금 20,473 2023년 차입금 51,625
단기차입금 2025년 단기차입금 7,057 2024년 단기차입금 4,737 2023년 단기차입금 10,411
장기차입금 2025년 장기차입금 9,705 2024년 장기차입금 14,062 2023년 장기차입금 34,287
리스부채 2025년 리스부채 1,711 2024년 리스부채 1,674 2023년 리스부채 6,927

* K-IFRS연결대차대조표 기준

손익계산서

이 표는 손익계산서 정보를 제공하며 구분(매출액, 매출 총이익, 영업이익, 법인세 비용 차감전 순이익, 당기 순이익, EBITDA), 2025년, 2024년, 2023년, 2022년으로 구성되어 있습니다.
구분 2025 2024 2023 2022
매출액 67,451 76,573 91,339 96,664
매출 총이익 8,682 8,599 12,322 11,977
영업이익 863 1,139 2,373 1,542
법인세 비용 차감전 순이익 611 292 707 815
당기 순이익 500 463 55 907
EBITDA 2,467 2,966 10,475 10,070

* K-IFRS연결대차대조표 기준