제71기 결산공고
- 
                                                        
2024.03.27
 
제71기 결산공고
재무상태표
(2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 백만원)
| 계정과목 | 금액 | 
|---|---|
자산  | |
Ⅰ.유동자산  | 1,293,700  | 
현금및현금성자산  | 94,098  | 
단기금융상품  | 339,936  | 
매출채권  | 287,705  | 
파생금융자산  | 146  | 
유동성금융리스채권  | 11,419  | 
기타금융자산  | 17,550  | 
기타유동자산  | 12,192  | 
재고자산  | 466,185  | 
매각예정비유동자산  | 64,469  | 
Ⅱ.비유동자산  | 3,350,137  | 
장기금융상품  | 37  | 
장기매출채권  | 2,380  | 
장기투자증권  | 180,663  | 
종속기업 및 관계기업투자  | 1,798,753  | 
금융리스채권  | 63,425  | 
기타금융자산  | 35,245  | 
유형자산  | 913,620  | 
무형자산  | 31,767  | 
투자부동산  | 145,232  | 
사용권자산  | 80,923  | 
이연법인세자산  | 64,270  | 
기타비유동자산  | 33,822  | 
자산총계  | 4,643,837  | 
부채  | |
Ⅰ.유동부채  | 1,764,365  | 
매입채무  | 666,209  | 
단기차입금  | 507,464  | 
유동성장기부채  | 370,576  | 
파생금융부채  | 2,799  | 
유동성리스부채  | 34,046  | 
기타금융부채  | 113,472  | 
유동충당부채  | 479  | 
기타유동부채  | 69,320  | 
Ⅱ.비유동부채  | 982,926  | 
차입금및사채  | 841,122  | 
리스부채  | 125,882  | 
기타금융부채  | 11,838  | 
충당부채  | 2,551  | 
기타비유동부채  | 1,533  | 
부채총계  | 2,747,291  | 
자본  | |
Ⅰ.자본금  | 648,654  | 
보통주자본금  | 620,469  | 
우선주자본금  | 28,185  | 
Ⅱ.기타불입자본  | 592,757  | 
Ⅲ.이익잉여금  | 636,194  | 
Ⅳ.기타자본구성요소  | 18,941  | 
자본총계  | 1,896,546  | 
부채및자본총계  | 4,643,837  | 
(2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 백만원)
| 계정과목 | 금액 | 
|---|---|
자산  | |
Ⅰ.유동자산  | 2,371,454  | 
현금및현금성자산  | 337,251  | 
단기금융상품  | 351,628  | 
매출채권  | 551,922  | 
파생금융자산  | 422  | 
유동성금융리스채권  | 236,036  | 
기타금융자산  | 22,024  | 
기타유동자산  | 118,587  | 
재고자산  | 586,005  | 
매각예정비유동자산  | 167,579  | 
Ⅱ.비유동자산  | 6,738,905  | 
장기금융상품  | 50  | 
장기매출채권  | 2,381  | 
장기투자증권  | 309,048  | 
관계기업투자  | 160,024  | 
파생금융자산  | 25  | 
금융리스채권  | 548,088  | 
기타금융자산  | 48,219  | 
유형자산  | 3,796,934  | 
영업권및무형자산  | 869,639  | 
투자부동산  | 121,625  | 
사용권자산  | 690,565  | 
이연법인세자산  | 113,123  | 
기타비유동자산  | 79,184  | 
자산총계  | 9,110,359  | 
부채  | |
Ⅰ.유동부채  | 3,908,393  | 
매입채무  | 891,273  | 
단기차입금  | 746,507  | 
유동성장기부채  | 1,470,690  | 
파생금융부채  | 3,370  | 
유동성리스부채  | 275,390  | 
기타금융부채  | 264,361  | 
당기법인세부채  | 9,344  | 
유동충당부채  | 8,803  | 
기타유동부채  | 208,854  | 
매각예정부채  | 29,801  | 
Ⅱ.비유동부채  | 3,046,125  | 
차입금및사채  | 2,252,594  | 
파생금융부채  | 300  | 
리스부채  | 417,414  | 
기타금융부채  | 240,360  | 
이연법인세부채  | 80,725  | 
순확정급여부채  | 20,936  | 
충당부채  | 4,744  | 
기타비유동부채  | 29,052  | 
부채총계  | 6,954,518  | 
자본  | |
Ⅰ.지배기업소유주지분  | 2,128,179  | 
자본금  | 648,654  | 
보통주자본금  | 620,469  | 
우선주자본금  | 28,185  | 
연결기타불입자본  | 581,629  | 
연결이익잉여금  | 858,288  | 
연결기타자본구성요소  | 39,608  | 
Ⅱ.비지배지분  | 27,662  | 
자본총계  | 2,155,841  | 
부채및자본총계  | 9,110,359  | 
상기와 같이 공고함.
2024年 03月 27日
SK 네트웍스 주식회사
대표이사 이호정
감사 의견 : 위 재무상태표를 포함한 제71기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
감사 의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제71기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태
- 
                                                
관련자료 다운로드